煤矿设计类业务
分享
| 序号 | 项目名称 | 应用场景 |
| 1 | 先期开采方案 | 用于地勘报告编制 |
| 2 | 绿色开发利用方案(三合一 ) | 用于申请采矿许可证 |
| 3 | 初步设计 | 指导矿井开拓开采 |
| 4 | 安全设施设计 | 指导矿井开拓开采,安全生产 |
| 5 | 可行性研究报告 | 安证验收需要 |
| 6 | 矿井项目核准报告 | 用于安证验收 |
| 7 | 采区设计(接替/ 优化) | 采区接替与方案优化 |
| 8 | 采区安全设施设计(接替/ 优化) | 采区接替与方案优化,指导矿井安全生产 |
| 9 | 节能评估报告 | 对当前矿井所选设备节能进行评估 ,安证验收需要 |
| 10 | 安全预评价 | 初设、安设批复需要 |
| 11 | 安全现状评价 | 对当前生产现状评价,主要用于安证延期 |
| 12 | 安全验收评价 | 安证验收需要 |
| 13 | 煤层自燃倾向性鉴定 | 指导矿井安全生产 |
| 14 | 煤尘爆炸性鉴定 | 指导矿井安全生产 |
| 15 | 水文地质类型报告 | 对矿井水文地质类型进行划分 ,指导矿井安全生产 |
| 16 | 水文地质补勘报告 | 对矿井水文地质进行补充勘探 ,指导矿井安全生产 |
| 17 | 矿井防突专项设计 | 编制防突专项设计 ,指导防突工作 ,高突矿井必做 |
| 18 | 瓦斯抽采专项设计 | 编制瓦斯抽采专项设计 ,指导抽采工作 ,高突矿井必做 |
| 19 | 防灭火专项设计 | 指导矿井防灭火工作 ,对煤层自燃与容易自燃的必做 |
| 20 | 防治水专项设计 | 指导矿井防治水工作 |
| 21 | 架空乘人装置专项设计 | 有架空乘人装置的矿井必做 |
| 22 | 隐蔽致灾因素普查报告 | 对矿井隐蔽致灾因素进行普查,指导矿井安全生产 |
| 23 | 隐蔽致灾因素治理报告 | 对矿井隐蔽致灾因素治理情况验收 |
| 24 | 地质灾害危险性评估报告 | 对矿井范围内所有存在的地质灾害因素进行评估 |
| 25 | 社会稳定性评估报告 | 项目立项需要 |
| 26 | 瓦斯治理“三年”“五年”“十年”规划 | 编制瓦斯治理规划,指导矿井瓦斯治理 |
| 27 | 矿井施工组织设计 | 矿井施工过程中根据实际组织施工 |
| 28 | 矿井防治水“三区”划分报告 | 划分矿井“三区” ,指导矿井安全生产 |
| 29 | 生产地质报告 | 对矿井生产地质情况进行分析,指导矿井生产 |
| 30 | 采区地质报告 | 针对矿井采区地质情况进行编制,指导采区安全生产 |
| 31 | 建井地质报告 | 建井期间地质情况编制,指导矿井建井 |
| 32 | 联合试运转报告及现场服务 | 联合试运转工作 |
| 33 | 安全生产标准化验收及现场服务 | 安全生产标准化验收 |
| 34 | 安全生产标准化建标 | 安全生产标准化建设 |
| 35 | 生产能力核定 | 对矿井实际生产能力进行核定( 核增、核减或不变) |
| 36 | 工程质量论证及现场验收 | 矿井工程质量验收 |
| 37 | 竣工验收及现场服务 | 矿井竣工验收 |
| 38 | 开采强度评估报告 | 对矿井开采强度进行评估,防止超能力生产 |
| 39 | 机械化改造方案/ 采煤工艺专项设计 | 机械化改造工作 |
| 40 | 定向长钻孔论证 | 对定向长钻孔效果进行评估论证 |
| 41 | 通风能力核定 | 对矿井通风能力进行核定 |
| 42 | 通风阻力测定 | 测定矿井通风阻力 |
| 43 | 施工图设计 | 绘制施工图,指导矿井建井 |
| 44 | 水土保持设计方案 | 对矿井水土保持方案进行设计 |
| 45 | 水土保持验收方案 | 对矿井水土保持方案进行验收 |
| 46 | 水资源论证报告 | 对矿井水资源开发与有效节约论证 |
| 47 | 环境影响评价报告 | 对矿井环境影响进行评价 |
| 48 | 环境影响评价验收 | 对环境影响治理方案进行验收 |
| 49 | 职业病危害预评价 | 针对矿井导致职业病因素进行预评价 |
| 50 | 职业病防护设施设计 | 针对矿井导致职业病因素进行安全设施设计 |
| 51 | 职业病危害现状评价 | 对矿井现有职业病因素设计进行评价 |
